根据《关于本科生导师和培养对象考核的试行办法》的有关要求,经院本导制人才培养工作领导考核,现将2025年2022级、2023级本导学生培养计划的完成情况及考核结果通知如下:
| 学号 | 是否通过 | 
| 012422141 | 通过 | 
| 012422147 | 通过 | 
| 012422145 | 通过 | 
| 012422241 | 通过 | 
| 012422102 | 通过 | 
| 012422218 | 通过 | 
| 012422233 | 通过 | 
| 012422247 | 通过 | 
| 012422249 | 通过 | 
| 012422223 | 通过 | 
| 012422245 | 通过 | 
| 012422236 | 通过 | 
| 012422259 | 通过 | 
| 012422227 | 通过 | 
| 012422229 | 通过 | 
| 012422243 | 通过 | 
| 012422235 | 通过 | 
| 012422210 | 通过 | 
| 012622106 | 通过 | 
| 012622101 | 通过 | 
| 012622104 | 通过 | 
| 012622115 | 通过 | 
| 012622126 | 通过 | 
| 012622127 | 通过 | 
| 011022125 | 通过 | 
| 011022112 | 通过 | 
| 011022129 | 通过 | 
| 011022110 | 通过 | 
| 011022116 | 通过 | 
| 011022127 | 通过 | 
| 011022128 | 通过 | 
| 012922112 | 通过 | 
| 012922125 | 通过 | 
| 012922133 | 通过 | 
| 012922104 | 通过 | 
| 012922113 | 通过 | 
| 012922134 | 通过 | 
| 012122124 | 通过 | 
| 012122110 | 通过 | 
| 012122104 | 通过 | 
| 012122116 | 通过 | 
| 012122138 | 通过 | 
| 012122137 | 通过 | 
| 012122117 | 通过 | 
| 018222131 | 通过 | 
| 018222107 | 通过 | 
| 012423145 | 通过 | 
| 012423135 | 通过 | 
| 012423136 | 通过 | 
| 012423111 | 通过 | 
| 012423126 | 通过 | 
| 012423108 | 通过 | 
| 012423127 | 通过 | 
| 012423121 | 通过 | 
| 012423106 | 通过 | 
| 012423132 | 通过 | 
| 012423129 | 通过 | 
| 012423146 | 通过 | 
| 012423226 | 通过 | 
| 012423208 | 通过 | 
| 012423205 | 通过 | 
| 012423259 | 通过 | 
| 012423260 | 通过 | 
| 012423213 | 通过 | 
| 012623136 | 通过 | 
| 012623112 | 通过 | 
| 012623117 | 通过 | 
| 012623106 | 通过 | 
| 012623138 | 通过 | 
| 012623110 | 通过 | 
| 012623126 | 通过 | 
| 012623135 | 通过 | 
| 011023108 | 通过 | 
| 011023124 | 通过 | 
| 011023120 | 通过 | 
| 011023104 | 通过 | 
| 011023135 | 通过 | 
| 011023107 | 通过 | 
| 011023132 | 通过 | 
| 016121111 | 通过 | 
| 011023136 | 通过 | 
| 011023106 | 通过 | 
| 012123121 | 通过 | 
| 012123120 | 通过 | 
| 012123122 | 通过 | 
| 012123138 | 通过 | 
| 012123104 | 通过 | 
| 012123118 | 通过 | 
| 012923114 | 通过 | 
| 012923118 | 通过 | 
| 012923130 | 通过 | 
| 012923122 | 通过 | 
| 012923106 | 通过 | 
| 012923131 | 通过 | 
| 012923103 | 通过 | 
| 018223132 | 通过 | 
| 018223106 | 通过 | 
| 018223139 | 通过 | 
| 018223109 | 通过 | 
| 018223138 | 通过 | 
| 018223118 | 通过 | 
| 018223137 | 通过 | 
| 012422253 | 未通过 | 
| 012422244 | 未通过 | 
| 012422240 | 未通过 | 
| 012422250 | 未通过 | 
| 012622124 | 未通过 | 
| 018222112 | 未通过 | 
| 018222109 | 未通过 | 
| 012423216 | 未通过 | 
| 012423228 | 未通过 | 
| 012423233 | 未通过 | 
| 012123108 | 未通过 | 
| 012123106 | 未通过 | 
凡对以上考核结果有异议者,请在公示期内向best365网页版登录反映。公示时间:2025年10月14日—2025年10月17日
联系电话:025-85811682
best365网页版登录
2025年10月14日
